



| 測定膜厚範囲 | サンプルサイズ | 光学系 | サンプル 供給方式 |
測定項目 | |
| 反射分光膜厚計 | |||||
| FE-3000 series | 1nm〜1mm | 200mm×200nm 以上 | 顕微 | バッチ・連続 *1 | 膜厚、屈折率、 消衰係数、 絶対反射率 |
| FE-300 | 10nm〜1.5mm | 最大8インチウエハー | ファイバーレンズ | バッチ | |
| FE-3 | 0.8μm〜1mm | - *2 | ファイバーレンズ | バッチ・連続 | |
| MCPD series | 0.8μm〜1mm | - *2 | ファイバーレンズ | バッチ・連続 | *3 |
| 分光エリプソメータ | |||||
| FE-5000 series | 0.1nm〜1μm | 100mm×100nm 以上 | エリプソメトリー | バッチ・連続 *1 | エリプソメータ、膜厚、屈折 率、消衰係数、絶対反射率 |
| FE-5000S | 0.1nm〜1μm | 100mm×100nm以下*4 | エリプソメトリー | バッチ | |

| 【 用 途 】 | |
| ・LCD | ITO/Glass、PI/OC/Glass、CF/Glass、Resist/Glass |
| ・TFT | SiN/a-Si/Glass |
| ・有機EL | 有機EL/ITO/Glass |
| ・PDP | 誘電体層/Glass |

| 【 用 途 】 | |
| ・Si半導体ウェハ膜 | SiO2/Si、Resist/Si、SiO2/a-Si、SiO2/SiN/SiO2 |
| ・半導体膜 | TEOS、SiNX、SiOx など |
| ・化合物半導体 | GaAs、GaN、InGaAs など |
| ・その他 | 光学材料、誘導体パラメータ、金属膜など |