

| LCD-7200 | LCD-5200 | ||
| サンプルサイズ | 400 × 320mm | 240 × 220mm | |
| 測定スポット径 | φ0.03, 0.1, φ0.5, φ0.7, φ3, φ10 (mm) | ||
| 検出器 | マルチチャンネル分光光度計, PMT(光電子増倍管, Y視感度フィルタ付) |
||
| サンプル ステージ |
ストローク | X軸:± 160mm | X軸:± 80mm |
| Y軸:± 120mm | Y軸:± 70mm | ||
| Z軸:0 〜 -60mm | Z軸:0 〜 -50mm | ||
| 回転角 | 0 〜 180° | ||
| 投受光 アーム |
投光角(θs) | ± 70°(透過・反射測定時) | |
| 受光角(θr) | ± 70°(Aレンズ), ± 80°(Bレンズ) | ||
| 寸法(WDH)重量 | 出力チャンネル数 | 最大 4ch | |
| 出力電圧範囲 | 0 〜 ± 50V | ||
| 周波数範囲 | DC 〜 1MHz | ||