

| 放射輝度 (W/sr/m2) | 輝度 (cd/m2) |
| 色度座標 xy [ CIE1931準拠 ] | 色度座標 U'V' [ CIE1976準拠 ] |
| 三刺激値 XYZ | 相関色温度 |
| 偏差 | CIE表色系 2゜/10゜ |
| 分光データの四則演算 | 分光データの関数処理 |
| 色域(NTSC比)*1 | 応答速度*2 |
| 測色光学系 | 分光方式 |
| 測定波長範囲 | 355nm 〜 835nm |
| 測定角 | 0.1゜,0.2゜,1゜,2゜ |
| 測定距離 ※1 | 240mm 〜 ∞ |
| 最小測定スポット径 | 測定角 2゜:約 10.0mm以下 |
| 測定角 1゜:約 5.0mm以下 | |
| 測定角 0.2゜:約 1.0mm以下 | |
| 測定角 0.1゜:約 0.5mm以下 | |
| 輝度確度 | ±2% |
| 色度確度 | ±0.002以下 |
| 寸法 | 187(W) × 249(H) ×400(D) mm 以下 |
| 重量 | 約 7.5 kg 以下 |

