
| Measurable Range | 0.1nm ~ 1000nm |
| Wavelength Range | 250nm ~ 1100nm |
| Measurable Range | 0.1nm ~ 1000nm |
| Wavelength Range | 300nm ~ 800nm |
| Measurable Range | 1nm ~ 250µm |
| Wavelength Range | 190nm ~ 1600nm |
| Measurable Range | 800nm ~ 250µm |
| Wavelength Range | 220nm ~ 1600nm |

| (Usage) | |
| LCD | ITO/Glass,PI/OC/Glass,CF/Glass,Resist/Glass |
| TFT | SiN/a-Si/Glass |
| Organic EL | Organic EL/ITO/Glass |
| PDP | Ferroelectric layer /Glass |

| (Usage) | |
| ·Si Wafer | SiO2/Si,Resist/Si,SiO2/a-Si,SiO2/SiN/SiO2 |

