

| 社 名 | 大塚電子株式会社 |
| 英文商号 | Otsuka Electronics Co.,Ltd. |
| 設 立 | 1970年5月 |
| 資本金 | 245百万円 |
| 売上高 | 6,315百万円 (2011年3月期) |
| 代表取締役社長 | 丸山 孝 |
| 本 社 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目26-3 |
| 事業内容 | LED光源照明・液晶パネルなどの材料から完成品 までの光学評価・検査を中心とした機器、分析機器、 医療機器・臨床検査機器、ならびに関連ソフトウェア などの開発・製造・販売 |
| 正社員数 | 184名 (2011年3月末日現在) |
| 主な販売先 | 電機・精密機器関係、化学・食品関係、医用・医薬 関係、試験・研究機関関係、大学・官公庁 |
| 取引銀行 | りそな銀行 阿波銀行 三菱東京UFJ銀行 |
| 関連会社 | 大塚製薬株式会社 韓国大塚電子株式会社 大塚科技股份有限公司 大塚電子(蘇州)有限公司 中央電子計測株式会社 大塚電子(上海)有限公司 |
| 2011年10月末日現在 | |
| 1970年 | 「株式会社ユニオン技研」として設立 |
| 1980年 | 大塚グループに参入、粒子径測定機の初代モデル発売開始 |
| 1982年 | 現在の主力商品であるマルチチャンネル分光光度計の初代モデル発売開始 |
| 1985年 | 現本社社屋完成・移転 |
| 1986年 | 「大塚電子株式会社」に社名変更、滋賀工場第1期棟完成、GMPの許可取得 |
| 1987年 | 液晶評価装置の初代モデルを販売開始 |
| 1990年 | 滋賀工場第2期棟完成 |
| 1997年 | ISO9001の認証を一部医用機器を対象に取得 |
| ソウル支店新設(韓国大塚電子の前身) | |
| 1998年 | 呼気中13CO2分析装置の医療用具承認を取得 |
| 2003年 | 全自社製品にISO9001の認証を拡大取得 |
| 子会社「韓国大塚電子株式会社」(韓国)、「大塚科技股份有限公司」(台湾)を設立 | |
| 2004年 | 滋賀工場第3期棟完成 |
| 2005年 | 滋賀工場第4期棟完成 |
| 2007年 | 子会社「大塚電子(蘇州)有限公司」(中国)を設立 |
| 2010年 | 「中央電子計測株式会社」に資本参加 |
| 2011年 | 子会社「大塚電子(上海)有限公司」(中国)を設立 |